
INICIO> Sobre nosotros> Historia
| 2010 | La empresa se constituyó formalmente. |
|---|---|
| 2011 | Obtuvo una empresa de alta tecnología. |
| 2012 | Pasó el sistema de certificación ISO 9001/2000. |
| 2013 | Se lanzó la serie Fresh Air de productos que ahorran energía. |
| 2014 | La empresa aprobó la certificación integrada de tres estándares y estableció el Ministerio de Comercio Exterior. |
| 2015 | Diseñar el campo de los contadores inteligentes para el Internet de las cosas Obtuvo Licencia de Metrología CMC. |
| 2016 | Obtuvo Licencia de Metrología CMC. |
| 2017 | Departamento de gestión de energía por contrato establecido |
| 2018 | Obtuve la Calificación Nivel 3 para Instalaciones Mecánicas y Eléctricas. |
| 2019 | Obtuve la calificación Clase D para mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado. |
| 2020 | Iniciar la construcción de una nueva base de producción. |
| 2021 | Se puso en funcionamiento la nueva base de producción de aires acondicionados de gabinete. |
| 2022 | Convertirse en empresa estatal |
| 2023 | Las ventas anuales superan los 100 millones de RMB |
| 2024 | I+D de sistemas solares de telecomunicaciones fuera de la red e implementación de energía fotovoltaica industrial y comercial. |
